Кондиционер Haier Tundra ON/OFF HSU-09 с функцией обогрева формирует оптимальный микроклимат в жилых, торговых и офисных помещениях площадью 22 м². Работает на основе нетоксичного хладагента R410A. Оснащен таймером, который позволяет настраивать автоматическую работу системы в зависимости от распорядка дня. Монтируется на стену.
Достоинства кондиционера
- Высокая скорость обогрева/охлаждения помещения.
- Ночной режим для комфортного сна и отдыха.
- Удобный пульт ДУ с понятной навигацией.
Габариты внутреннего блока — 70,8 × 26,3 × 19 см, цвет — белый. Мощность работы модели в режиме обогрева составляет 747 Вт, в режиме охлаждения — 885 Вт.
Страна-производитель — Китай.
| Характеристики | |
| Вес внешнего блока (кг) | 25 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес, кг | 8.84 |
| Возможность интеграции в сеть умного дома | Нет |
| Гарантия (лет) | 1 |
| Датчик движения | Нет |
| Диаметр газопровода (в дюймах) | 3/8" |
| Диаметр жидкостного трубопровода (в дюймах) | 1/4" |
| Инвертор | Нет |
| Класс энергопотребления | D |
| Класс энергопотребления в режиме обогрева | D |
| Класс энергопотребления в режиме охлаждения | D |
| Марка | HAIER |
| Минимальная рабочая температура (°C) | -7 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 23 |
| Мощность обогрева (Вт) | 747 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 885 |
| Номинальная мощность кондиционера в BTU | 9000 |
| Ночной режим | Да |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2600 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 885 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) (см) | 696x256x432 |
| Рекомендуемая площадь (в м²) | До 25 м² |
| Страна производства | Китай |
| Таймер | Да |
| Тип продукта | Моноблоковая система |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума наружного блока (дБ) | 53 |
| Фильтр очистки воздуха | Нет |
| Функция обогрева | Да |
| Цвет | Белый |
Кондиционер Haier Tundra ON/OFF HSU-09, 9K BTU охлаждение/обогрев
- Производители HAIER
- Модель: 82634067
- Наличие: Есть в наличии
-
〒207 862







