Плита OSB-3 НЛК выпускается в виде прямоугольных листов размером 2500 × 1250 мм и толщиной 6 мм. Площадь одного изделия — 3,125 м². Основной компонент, входящий в материал плиты — дерево, поэтому её плотность близка к плотности древесины — 650 кг/м³.
При изготовлении используются формальдегидные смолы, придающие материалу крепкость и влагостойкость. Предел прочности при изгибе по главной оси составляет не менее 22 Мпа. По эмиссии формальдегида материал соответствует классу E1 — высокая степень чистоты и отсутствие вредных испарений.
Плита произведена в России. Пригодна для внутреннего и наружного использования, хорошо обрабатывается ручным и электрическим инструментом. Применяется для:
- обшивки каркасов зданий;
- настилки чернового пола;
- формирования опалубки при бетонных работах.
| Характеристики | |
| Вес товара в индивидуальной упаковке (кг) | 14.8 |
| Вес, кг | 14.8 |
| Влагостойкий | Да |
| Высота товара в индивидуальной упаковке (см) | 0.6 |
| Глубина товара в индивидуальной упаковке (см) | 250.0 |
| Длина (см) | 250.0 |
| Допустимое отклонение толщины (мм) | 0.3 |
| Допустимое отклонения длины (мм) | 3.0 |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 |
| Назначение | Стена, Потолок, Пол |
| Основной материал | Дерево |
| Плотность (кг/м³) | 650.0 |
| Площадь (м²) | 3.125 |
| Покрытие | Необработанный |
| Полезная площадь (м²) | 3.125 |
| Порода древесины | Oсина |
| Предел прочности при изгибе, второстепенная ось (МПа), не менее | 11.0 |
| Предел прочности при изгибе, главная ось (МПа), не менее | 22.0 |
| Размер (Д х Ш х В) (мм) | 2500х1250х6 |
| Содержит древесину | Да |
| Страна производства | Россия |
| Страна происхождения древесины | Россия |
| Тип продукта (локальный) | Плита OSB-3 |
| Тип соединения деревянных деталей | С зазором |
| Тип упаковки | Без упаковки |
| Толщина (мм) | 6.0 |
| Форма | Прямоугольный |
| Ширина (см) | 125.0 |
| Ширина товара в индивидуальной упаковке (см) | 125.0 |
Плита OSB-3 НЛК 6 мм 2500x1250 мм 3.125 м²
- Производители no name
- Модель: 14148823
- Наличие: Есть в наличии
-
〒7 203


