Стандарты ГОСТ для фанеры с наружными слоями из лиственных пород древесины
Фанера ФК шлифованная — строительный материал с гладкой шлифованной поверхностью.
Производится из прессованных слоев шпона, с применением клеевого состава.
Обладает высокой прочностью, тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Фанерный лист относится к сорту 2/4. Допускается наличие немногочисленных визуальных дефектов поверхности на одной стороне и множество сучков, червоточин и кромочных сколов на другой.
Используется для производства бытовой и офисной мебели, отделки сухих помещений (стен, потолка, пола), в качестве выравнивающего слоя перед укладкой паркета.
Особенности:
- Плотность — 650 кг/м³.
- Длина — 76х76 см.
- Толщина — 8 мм.
- Страна производства — Россия.
Характеристики | |
Вес товара в индивидуальной упаковке (кг) | 3.023 |
Вес, кг | 3.023 |
Влагостойкий | Да |
Высота товара в индивидуальной упаковке (см) | 0.8 |
Глубина товара в индивидуальной упаковке (см) | 76.0 |
Длина (см) | 76.0 |
Допустимое отклонение толщины (мм) | 0.6 |
Допустимое отклонения длины (мм) | 1.0 |
Класс эмиссии формальдегида | E1 |
Модуль упругости (МПа) | 5000.0 |
Назначение | Мебель, Пол |
Основной материал | Фанера |
Плотность (кг/м³) | 700.0 |
Площадь (м²) | 0.6 |
Покрытие | Шлифованный |
Полезная площадь (м²) | 0.58 |
Порода древесины | Берёза |
Предел прочности при изгибе, второстепенная ось (МПа), не менее | 30.0 |
Предел прочности при изгибе, главная ось (МПа), не менее | 45.0 |
Размер (Д х Ш х В) (мм) | 760х760х8 |
Рейтинг товара | 5.0 |
Содержит древесину | Да |
Сорт | 2/4 |
Страна производства | Россия |
Страна происхождения древесины | Россия |
Тип продукта (локальный) | Фанера |
Тип соединения деревянных деталей | С зазором |
Тип упаковки | Без упаковки |
Толщина (мм) | 8.0 |
Форма | Квадрат |
Цвет | Бежевый |
Ширина (см) | 76.0 |
Ширина товара в индивидуальной упаковке (см) | 76.0 |
Фанера 8 мм ФК шлифованная 760Х760 мм сорт 2/4 0.578 м²
- Производители no name
- Модель: 82040987
- Наличие: Есть в наличии
-
〒3 306