Семена цветов Поиск календула махровая Тач оф Ред — однолетнее цветущее растение, которое неприхотливо к условиям разведения. Предпочитает светлые, солнечные участки. Хорошо растет на рыхлых, дренированных почвах. Способна выдерживать небольшие заморозки до -5°C. Цветение обильное, длительное. Положительно откликается на санитарную обрезку формированием новых бутонов. Календулу используют для дополнения клумб и срезки.
Особенности:
- семена высевают как под зиму, так и весной в открытый грунт без предварительной посадки под рассаду;
- через короткое время после всходов требуется провести прореживание;
- первые цветы распускаются через 10 недель после высева;
- бутоны разноцветные, лепестки полумахровые.
| Характеристики | |
| Вес товара в индивидуальной упаковке (кг) | 0.003 |
| Всхожесть (%) | 41 |
| Высота растения max (см) | 20 |
| Высота товара в индивидуальной упаковке (см) | 0.1 |
| Глубина посева (см) | 1.5 |
| Глубина товара в индивидуальной упаковке (см) | 14.9 |
| Долговечность | Однолетнее растение |
| Допустимая температура (° C) | От 10 до 20° |
| Количество в наборе | 1 |
| Марка | ПОИСК |
| Место посадки | Полутень / солнце |
| Норма высева | Приблизительно 1 кг на 60 м² |
| Период для проращивания (месяц) | Май |
| Период посадки/посева в открытый грунт (месяц) | Май |
| Период цветения | Лето |
| Расстояние между растениями (см) | 10-15 |
| Расцветка цветка | Разноцветный |
| Род растений | календула |
| Сорт | Тач оф Ред |
| Страна производства | Россия |
| Тип продукта | Семена цветов |
| Тип продукта (локальный) | Семена цветов |
| Тип растения | Цветущее растение |
| Тип удобрения | Универсальное удобрение |
| Тип упаковки | Пакетик |
| Цвет листвы | Зеленый |
| Цветовая палитра | Разноцветный |
| Частота подкормки (среднее значение) | 1 раз в месяц |
| Частота полива (среднее значение) | По мере высыхания почвы |
| Ширина товара в индивидуальной упаковке (см) | 8 |
Семена цветов Поиск календула махровая Тач оф Ред
- Производители Леруа Мерлен
- Модель: 86217939
- Наличие: Есть в наличии
-
〒122


